<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgerbild &#187; Burgerbild</title>
	<atom:link href="http://www.burgerbild.eu/category/burgerbild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burgerbild.eu</link>
	<description>Das private Blog von Rasiukiewicz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 11:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lustige Fachberatung im Saturn</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2009/04/beratung-saturn-verkaeufer-mediamarkt-asus-netbook-1000he/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2009/04/beratung-saturn-verkaeufer-mediamarkt-asus-netbook-1000he/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag hatten wir endlich mal Gelegenheit, in den neuen Saturn auf der Zeil in Frankfurt zu gehen. Dort wollten wir das neue Netbook, Asus 1000 HE, mal unter die Finger bekommen. Gleich beim Betreten waren wir über die Größe &#8230; <a href="http://www.burgerbild.eu/2009/04/beratung-saturn-verkaeufer-mediamarkt-asus-netbook-1000he/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag hatten wir endlich mal Gelegenheit, in den neuen Saturn auf der Zeil in Frankfurt zu gehen. Dort wollten wir das neue Netbook, Asus 1000 HE, mal unter die Finger bekommen. Gleich beim Betreten waren wir über die Größe des Verkaufsraumes erstaunt. An der Zubehörabteilung vorbeigeschlendert, trauten wir unseren Ohren kaum! &#8220;But the problem is &#8211; Iam not from this department!&#8221;, sagte ein Verkäufer seinem ratlos dreinblickenden Kunden. Wir waren begeistert! Der Verkäufer konnte seinen Media Markt/Saturn-Lieblingsspruch &#8220;Ich bin net aus der Abteilung&#8221; sogar seinem Kunden auf englisch sagen!:-)</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-693" src="http://www.burgerbild.eu/wp-content/uploads/2009/04/satanhansi.jpg" alt="" width="219" height="173" />Wir bahnten unseren Weg durch eine Vielzahl von Regalen und haben dann nach etwas Suchen das Netbook gefunden. Der Tastaturanschlag war durchaus gewöhnungsbedürftig, aber die Tastatur kam mir extrem groß und komfortabel vor. Das Schreiben fiel mir wirklich sehr leicht und hatte schnell einige Sätze eingetippt. Auf dem Saturn-Artikelbeschreibungsschild stand &#8220;160 GB + 10 GB Flash Modul&#8221;. Legen die Saturn-Verkäufer noch einen USB-Stick bei? Oder eine SD-Karte? Denn mit den verlangten 399,00 Euro sind sie nicht billiger als die Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Ich schaute mir das Gerät genau an. Auch die Sorge vor einem möglicherweise zu kleinen Bildschirm konnte ich mir nehmen. Es war wirklich ausreichend. Selbst 8,9 Zoll-Geräte waren noch für die geplanten Zwecke in Ordnung. Während wir also vertieft vor den Geräten standen, kam ein junger Mann auf uns zu: &#8220;Kann ich ihnen helfen?&#8221;</p>
<p><span id="more-692"></span>Eigentlich wollten wir nicht, aber was soll&#8217;s, vielleicht kann er die ominösen 10 GB mal klären. &#8220;Ja klar&#8221;, sagte ich, &#8220;was hat es denn mit den 10 Gigabyte aufsich?&#8221;. Er schaute uns abwechselnd erschrocken an und sagte stammelnd &#8220;Ah, ich bin nur Praktikant, und, äh, das ist erst mein zweiter Tag.&#8221; und schaute uns auffordernd an. Ja? Und nun? <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &#8220;Könnten sie vielleicht jemanden fragen, der sich damit auskennt?&#8221;, fragten wir ihn. Er riss die Augen auf und sagte &#8220;Natürlich, da vorne ist der Kollege, moment, ich hole ihn.&#8221; Hat er auf Mitleid gebaut? <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der Volksmund sagt, dass die Sprech-Lautstärke mit der Unsicherheit über die eigene Aussage stiege. Sein Kollege kam festen Schrittes auf uns zu, schaute uns an und wir wiederholten unsere Frage. Er nickte und drehte sich zu seinem Praktikanten herum, und erklärte ihm, dass Festplatten Scheiben haben. Flash ist ein Modul. Gut. Ich hakte nach: &#8220;Wo sind denn die 10 Gigabyte?&#8221;. Er antwortete in einer Lautstärke, dass wir gezwungen waren, zwei Schritte zurückzutreten. &#8220;Wenn sie einen Laptop bewegen, geht die Festplatte nicht mehr. Die 10 Gigabyte sind ein Zwischenspeicher, ein Puffer. Den kann man nicht benutzen.&#8221;</p>
<p>Wir hakten nochmals nach: &#8220;Wo sind denn die 10 Gigabyte?&#8221;. Er erstaunte uns nochmal mit der Antwort, dass die in der Platte integriert sind.</p>
<p>Ich war baff. Wie kann man so laut sprechen. <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich legte sehr offensichtlich meinen Zeigefinger auf den Sticker am Netbook, auf dem Asus mit dem 10 GB Online-Storage wirbt &#8211; der aber nach 18 Monaten kostenpflichtig wird <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &#8220;Sind sie sicher, dass der integriert ist?&#8221;. &#8220;Ja, der befindet sich in der Festplatte und puffert die Daten wenn sie es bewegen!&#8221;.</p>
<p>Ich konnte mich vor lachen nicht mehr halten. Wir eilten in einen der hinteren Gänge und musste mich erstmal wieder beruhigen <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich war heilfroh, mich zuvor im Internet über Gerät und Technik zu informieren. Ich hätte sowieso niemals einen Warenverteiler in diesen Häusern etwas gefragt und auch noch geglaubt. Die Beratungsqualität nahm schon vor zehn Jahren erheblich ab. Aber zum Testen und für leichte Unterhaltung sind Media und Saturn sicher einen Besuch wert. Viele Händler (bspw. Hirsch+Ille) sind fachkundig und preiswert. Erschreckende Unterschiede <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ztnel netsroht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2009/04/beratung-saturn-verkaeufer-mediamarkt-asus-netbook-1000he/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtmobil Carsharing-Erfahrung</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/10/stadtmobil-carsharing-erfahrung/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/10/stadtmobil-carsharing-erfahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Stadtmobil Carsharing funktioniert ähnlich wie bei anderen Anbietern. Man schaut, welche Fahrzeuge in der naheliegenden Station zur Verfügung stehen und entscheidet sich dann. In diesem Test stand in Offenbach Hebestraße die Auswahl zwischen zwei Ford Focus Kombi. Die Auswahl fiel &#8230; <a href="http://www.burgerbild.eu/2008/10/stadtmobil-carsharing-erfahrung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stadtmobil Carsharing funktioniert ähnlich wie bei anderen Anbietern. Man schaut, welche Fahrzeuge in der naheliegenden Station zur Verfügung stehen und entscheidet sich dann. In diesem Test stand in Offenbach Hebestraße die Auswahl zwischen zwei Ford Focus Kombi. Die Auswahl fiel leicht und buchte für Samstag 18 Uhr bis Sonntag 19 Uhr. Die Zusammenfassung der Reservierung, sowie der anschließende Ausdruck der Bestätigung wies einen Buchungszeitraum von 1 Tag und 2 Stunden aus. Eine Stunde zuviel? Oder ist die letzte Stunde voll nutzbar bis 19:59 Uhr? Eine Rückfrage bei der Hotline ergab die Antwort eines knurrigen Mitarbeiters, dass es nicht sein könne. Es wären sicher nur 1 Tag und 1 Stunde. Als nun der Zeitpunkt der Abholung kam, wurde ich mit der harten Realität konfrontiert und schritt geschockt um das Fahrzeug.<br />
<span id="more-633"></span>Das Fahrzeug war ringsum mit Dellen übersät. Kratzer und Schrammen vorne und hinten verzierten den Lack. Es befinden sich Beulen an Stellen, die ich nicht mal für möglich hielt, sie verbeulen zu können <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Ich rief sodann bei der Stadtmobil-Zentrale an und teilte es vorsorglich mit. Schon wieder ein knurriger Mitarbeiter, der mich diesmal genervt an das Boardbuch verwies, in dem bereits vorhandene Schäden protokolliert wurden. Als ich dort nachschlug, wusste ich sofort, dass meine Testmitgliedschaft am Montag von mir beendet wird: [album=6,compact]In der letzten Zusammenfassung der Schädenliste von Anfang August sieht man eine Übersicht der bekannten Schäden. Nun sind bald drei Monate vergangen und das Fahrzeug in einem unmöglichen Zustand. Zudem hat das Fahrzeug eine Laufleistung von über 120.000 Kilometern erbracht. Für ausgewachsene Preise erwarte ich als Kunde aber auch ein einwandfreies Fahrzeug. Für diesen Preis gibt es bei anderen Carsharinganbietern einwandfreie Fahrzeuge. Und das kann man auch zurecht erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/10/stadtmobil-carsharing-erfahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom: Servicenummer für unzufriedene Arcor-Kunden</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/10/telekom-arcor-werbung-lustig/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/10/telekom-arcor-werbung-lustig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Das ist wieder eine frische Idee, aus dem ziemlich verstaubten Laden Ob Arcor bald eine Hotline für Datenschutz-geplagte Telekomkunden anbietet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wieder eine frische Idee, aus dem ziemlich verstaubten Laden <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-620" src="http://www.burgerbild.eu/wp-content/uploads/2008/10/tkomad.jpg" alt="" /></p>
<p>Ob Arcor bald eine Hotline für Datenschutz-geplagte Telekomkunden anbietet? <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/10/telekom-arcor-werbung-lustig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom mit schadenfroher Werbung</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/09/telekom-arcor-werbung/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/09/telekom-arcor-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Gestern erschien in der Presse eine Anzeige der Telekom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern erschien in der Presse eine Anzeige der Telekom <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-502" src="http://www.burgerbild.eu/wp-content/uploads/2008/09/tkomad.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/09/telekom-arcor-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaubwürdigkeit der Produkttests</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/09/glaubwuerdigkeit-der-warentests/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/09/glaubwuerdigkeit-der-warentests/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Burgerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttest]]></category>
		<category><![CDATA[Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[TÜV Rheinland® prüfte den digitalen Fotoapparat Agfaphoto DC-8330i. Gesamtnote &#8220;GUT&#8221;. PC-Welt, Kundenrezensionen und eigene Tests ergeben die Erfahrung, dass dieses Gerät billig ist. Dunkle Ecken aufgrund billiger Optik, Staub in der Elektronik, Bildqualität für weitere Tests schlicht unzureichend.  Der TÜV &#8230; <a href="http://www.burgerbild.eu/2008/09/glaubwuerdigkeit-der-warentests/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-382 alignleft" src="http://www.burgerbild.eu/wp-content/uploads/2008/08/tuef.gif" alt="" width="100" height="89" />TÜV Rheinland® prüfte den digitalen Fotoapparat <strong>Agfaphoto DC-8330i</strong>. Gesamtnote &#8220;GUT&#8221;. PC-Welt, Kundenrezensionen und eigene Tests ergeben die Erfahrung, dass dieses Gerät billig ist. Dunkle Ecken aufgrund billiger Optik, Staub in der Elektronik, Bildqualität für weitere Tests schlicht unzureichend.  Der TÜV Rheinland Test im Punkt Verarbeitung bedeutet nach TÜV Rheinland-Angaben folgendes:</p>
<blockquote><p>Verarbeitung geprüft bedeutet, dass die Verarbeitung eines Produktes hinsichtlich produktabhängiger Merkmale geprüft wurde.<br />
Als Kriterien für die Verarbeitung können z.B. die Kontrolle auf nicht vorhandene scharfe Ecken und Kanten, die Stabilität des Gehäuses, die Pass- und Formgenauigkeit und der Verschlußmechanismus herangezogen werden.<br />
Eine Dauerprüfung wird damit nicht impliziert.</p></blockquote>
<p>Es könnte auch bedeuten, dass man sich an keiner scharfen Kante des Gehäuses verletzen könnte. Über das Bild und die eigentliche Leistung des Gerätes finde ich keinen Anhaltspunkt.</p>
<p>Zertifikate gibt es nicht umsonst. Und es ist sicher von Vorteil, sein eigenes Produkt mit positiven Testurteilen aufzuwerten.</p>
<p>Diese «Gesamtnote Gut» hat mich verwirrt. Gesamtnote impliziert eine ganze Menge. Offensichtlich getäuscht.</p>
<p>Ein weiteres interessantes Beispiel fand ich bei einem Handy von SonyEricsson.</p>
<h3>SonyEricsson S500i</h3>
<p>Das Gerät wurde in verschiedenen Magazinen getestet.</p>
<ul>
<li>Xonio fand es mit 87% &#8220;gut&#8221;, stellen aber mäßige Sprachqualität fest</li>
<li>Connect gibt 399 von 500 möglichen Punkten,</li>
<li>SFT findet es gut, Note 1,8, und ist angetan von der guten Verarbeitung.</li>
</ul>
<p>Merkwürdig ist nur, dass eine Vielzahl der Käufer und Rezensenten auf Amazon dem Gerät ein wackeliges und billiges Gehäuse nachsagen, wovon auch noch viele eine nach kurzer Zeit gebrochene Tastatur beklagen.</p>
<p><strong>Worauf kann man sich verlassen?</strong> Schlechte oder verwirrende Testberichte und Testurteile? Meinungsforen wie beispielsweise Ciao? Rezensionen auf Amazon? Man erzählt sich, dass Vertrieb und Hersteller positive Eintragungen aus Gründen des Marketings selber vornehmen? Kunden mit weniger Anspruch könnten völlig ekstatisch ihr neu erstandenes Gerät mit einer dicken rosaroten Brille sehen und weitere &#8211; mir wichtige &#8211; Details übersehen. Es bleiben aus meiner Sicht nur die negativen Berichte. Kein Hersteller würde wohl Kritik äußern. Und so lange Rezensionen nicht zensiert werden, kann man sich gut darauf verlassen. (Woher weiß man eigentlich, ab wann zensiert wird? <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ) Und wie gesagt, die Kritik macht die Musik. Gibt es keine, könnte es ein gutes Zeichen sein.</p>
<p><em>Wenn der Beitrag «nicht schlecht» war, bedanke ich mich für Deine Stimme <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </em><br />
<script type="text/javascript"><!--
yigg_url = 'http://www.burgerbild.eu/2008/09/glaubwuerdigkeit-der-warentests/';
// --></script><script src="http://yigg.de/emb_ycount.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/09/glaubwuerdigkeit-der-warentests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Beamer in der Hose</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/08/pocketbeamer-taschenprojektor-der-beamer-in-der-hose/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/08/pocketbeamer-taschenprojektor-der-beamer-in-der-hose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasiukiewicz.eu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hörte ich schon von dem durchaus interessanten Gadget, welches klein in der Abmessung großes an die Wand wirft. Ein Taschenprojektor. Wie cool. Eben entdeckte ich es: Mint Wireless. Technik von Aiptek. Reflexartig wollte ich sofort das Fenster &#8230; <a href="http://www.burgerbild.eu/2008/08/pocketbeamer-taschenprojektor-der-beamer-in-der-hose/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit hörte ich schon von dem durchaus interessanten Gadget, welches klein in der Abmessung großes an die Wand wirft. Ein Taschenprojektor. Wie cool. Eben entdeckte ich es: Mint Wireless. Technik von Aiptek. Reflexartig wollte ich sofort das Fenster wieder schließen &#8211; viele mögen die Qualität von Aiptek bereits kennengelernt haben. Es gibt eine Menge Firmen, auf deren Angebot man besser mehrfach und genau hinschauen sollte, bevor man vor Extase zusammenbricht. Plötzlich sah ich Abbildungen des kleinen Gerätes in Action: Wow, wie geil!</p>

<p>Das erste Bild ist hammergeil, groß, reich an Farbe und Kontrast, umwerfende Auflösung.</p>
<p>Na klar. Unten rechts haben diese Anfänger noch eine Ecke von dem echten Bild übersehen (Bild 2). Und wer sich jetzt wundert, mit welcher Wundermaschine es die Technik schafft, schwarze Farbe an die Wand zu schaffen (und ich spreche jetzt nicht von Farbspritzgeräten im Malerbedarf <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ), der hat Spaß an Bild 3 und 4. Bild 3 enthält die Jacke, hübsch dunkel, aber die Wand ist leider deutlich heller. Leider gibt es keine verdunkelnden Lichtstrahlen <img src='http://www.burgerbild.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Beitrag okay?<br />
Hier bitte klicken für Deine Stimme. Danke!</em><br />
<script type="text/javascript"><!--
yigg_url = 'http://www.rasiukiewicz.eu/2008/08/pocketbeamer-taschenprojektor-der-beamer-in-der-hose/';
// --></script><br />
<script src="http://yigg.de/emb_ycount.js"></script></p>
<ul>
<li>http://www.mnw.com.au/default.asp?PageID=82</li>
<li>http://www.mnw.com.au/default.asp?PageID=78</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/08/pocketbeamer-taschenprojektor-der-beamer-in-der-hose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

