<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgerbild &#187; Bevölkerung</title>
	<atom:link href="http://www.burgerbild.eu/tag/bevoelkerung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burgerbild.eu</link>
	<description>Das private Blog von Rasiukiewicz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 11:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jeder fünfte Berliner auf Mindestsicherung angewiesen</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Im Durchschnitt bezogen am Jahresende 2006 rund 10% der deutschen Bevölkerung Mindestsicherung, wobei Berlin mit Bezügen bei über 20% liegt und südliche Bundesländer unter 6%, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Berlin hat 2007 3,4 Millionen Einwohner und verzeichnete fast &#8230; <a href="http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-411" src="http://www.burgerbild.eu/wp-content/uploads/2008/09/berlin.jpg" alt="" width="94" height="172" />Im Durchschnitt bezogen am Jahresende 2006 rund 10% der deutschen Bevölkerung Mindestsicherung, wobei Berlin mit Bezügen bei über 20% liegt und südliche Bundesländer unter 6%, teilt das Bundesamt für Statistik mit.</p>
<p>Berlin hat 2007 3,4 Millionen Einwohner und verzeichnete fast 500.000 Straftaten. Das ist in beiderlei Hinsicht bundesweit Spitze.</p>
<p><em>Hier bitte klicken für Stimme. Danke!</em><br />
<script type="text/javascript"><!--
yigg_url = 'http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/';
// --></script><script src="http://yigg.de/emb_ycount.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich gute Nachrichten: Amour Allemagne</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/08/amour-allemagne/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/08/amour-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Entwicklung: Die Zahl der Scheidungen gehen zurück (2% weniger im Jahr 2007), die durchschnittliche Kinderzahl je Frau steigt auf 1,37, und die Lebenserwartung ist wieder weiter gestiegen. Treue, Kinder und Gesundheit erfreuen sich einer guten Entwicklung, was mich persönlich &#8230; <a href="http://www.burgerbild.eu/2008/08/amour-allemagne/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-371" title="paar" src="http://www.burgerbild.eu/wp-content/uploads/2008/08/paar.jpg" alt="" width="100" height="150" />Schöne Entwicklung: Die Zahl der Scheidungen gehen zurück (2% weniger im Jahr 2007), die durchschnittliche Kinderzahl je Frau steigt auf 1,37, und die Lebenserwartung ist wieder weiter gestiegen. Treue, Kinder und Gesundheit erfreuen sich einer guten Entwicklung, was mich persönlich sehr freut. Endlich mal gute Nachrichten von dem Statistischen Bundesamt.</p>
<p>Selbst bei Scheidungen stieg die Ehedauer auf 13,9 Jahre Ehe vor Scheidung.</p>
<p>Und wer Spaß am Durchschnitt hat:<br />
Im groben Schnitt heiratet eine Frau im Alter von 23,5 Jahren. Mit 26 Jahren wird das erste Kind geboren. Durchschnittlich 1,37 Kinder werden je Frau geboren.</p>
<p><em>Beitrag interessant?<br />
Hier bitte klicken für Stimme. Danke!</em><br />
<script type="text/javascript"><!--
yigg_url = 'http://www.burgerbild.eu/2008/08/amour-allemagne/';
// --></script><script src="http://yigg.de/emb_ycount.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/08/amour-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

