<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgerbild &#187; Kriminalität</title>
	<atom:link href="http://www.burgerbild.eu/tag/kriminalitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burgerbild.eu</link>
	<description>Das private Blog von Rasiukiewicz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 11:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jeder fünfte Berliner auf Mindestsicherung angewiesen</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Im Durchschnitt bezogen am Jahresende 2006 rund 10% der deutschen Bevölkerung Mindestsicherung, wobei Berlin mit Bezügen bei über 20% liegt und südliche Bundesländer unter 6%, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Berlin hat 2007 3,4 Millionen Einwohner und verzeichnete fast &#8230; <a href="http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-411" src="http://www.burgerbild.eu/wp-content/uploads/2008/09/berlin.jpg" alt="" width="94" height="172" />Im Durchschnitt bezogen am Jahresende 2006 rund 10% der deutschen Bevölkerung Mindestsicherung, wobei Berlin mit Bezügen bei über 20% liegt und südliche Bundesländer unter 6%, teilt das Bundesamt für Statistik mit.</p>
<p>Berlin hat 2007 3,4 Millionen Einwohner und verzeichnete fast 500.000 Straftaten. Das ist in beiderlei Hinsicht bundesweit Spitze.</p>
<p><em>Hier bitte klicken für Stimme. Danke!</em><br />
<script type="text/javascript"><!--
yigg_url = 'http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/';
// --></script><script src="http://yigg.de/emb_ycount.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/09/jeder-fuenfte-berliner-mindestsicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geköpfte Leichen auf Müllkippe in Mexiko</title>
		<link>http://www.burgerbild.eu/2008/08/gekoepfte-leichen-auf-muellkippe-in-mexiko/</link>
		<comments>http://www.burgerbild.eu/2008/08/gekoepfte-leichen-auf-muellkippe-in-mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dozorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burgerbild.eu/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer Müllkippe in Tijuana wurden drei geköpfte Leichen mit verbundenen Händen gefunden. Unweit der Leichen fand die Polizei die Köpfe der Opfer, die offensichtlich verbrannt wurden. Hinweise lässt die Polizei darauf schließen, dass es sich um weitere Opfer eines &#8230; <a href="http://www.burgerbild.eu/2008/08/gekoepfte-leichen-auf-muellkippe-in-mexiko/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einer Müllkippe in Tijuana wurden drei geköpfte Leichen mit verbundenen Händen gefunden. Unweit der Leichen fand die Polizei die Köpfe der Opfer, die offensichtlich verbrannt wurden. Hinweise lässt die Polizei darauf schließen, dass es sich um weitere Opfer eines Bandenkrieges handelt. Seit Beginn der Woche wurden über 20 Morde im Zusammenhang mit dem Drogen- und Bandenkrieg berichtet. Weit über 2500 Tote wurden in Mexiko dieses Jahr im Zusammenhang mit Drogenkriminalität gefunden.</p>
<p><em>Beitrag interessant?<br />
Hier bitte klicken für Stimme. Danke!</em><br />
<script type="text/javascript"><!--
yigg_url = 'http://www.burgerbild.eu/2008/08/gekoepfte-leichen-auf-muellkippe-in-mexiko/';
// --></script><script src="http://yigg.de/emb_ycount.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burgerbild.eu/2008/08/gekoepfte-leichen-auf-muellkippe-in-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

